ประกาศกองกิจการนักศึกษา เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2561
ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561ได้ดำเนินการรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561แล้วนั้น กองกิจการนักศึกษา ได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิชาตามสัดส่วน นักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้
1. ทุนอุดหนุนการศึกษาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2561จำนวน 65ทุน ทุนละ 11,000.00บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 715,000.00บาท
(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1. นางสาวน้ำฝน | ปราบจิต | รหัส 01580059 | คณะจิตรกรรมฯ |
2.นางสาววิภาดา | รอดเซียม | รหัส 01580090 | คณะจิตรกรรมฯ |
3.นายภากร | สอนศรี | รหัส 01570060 | คณะจิตรกรรมฯ |
4.นางสาวอาภาภัทร | ธาราธิคุณ | รหัส 02590101 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
5.นางสาวชุติมณฑน์ | ประทุมมณี | รหัส 02600076 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
6.นางสาวพิชญ์ญาณี | ภูสีน้อย | รหัส 03600144 | คณะโบราณคดี |
7.นางสาวสุทธิดา | สาระวัน | รหัส 03600157 | คณะโบราณคดี |
8.นางสาวสุทธิดา | พรพีระโรจน์ | รหัส 03590066 | คณะโบราณคดี |
9.นางสาวพิชชานันท์ | สุวรรณปัฏนะ | รหัส 03600106 | คณะโบราณคดี |
10.นางสาวฉัฐรพี | บุตรสุวรรณ | รหัส 03580044 | คณะโบราณคดี |
11.นางสาวนพรัตน์ | จรัสอารยะ | รหัส 04590226 | คณะมัณฑนศิลป์ |
12.นายจิรายุ | พูลทวี | รหัส 04590195 | คณะมัณฑนศิลป์ |
13.นางสาววิลาศีณี | จันทร์แก้ว | รหัส 04580319 | คณะมัณฑนศิลป์ |
14.นายภานุพงษ์ | ลู | รหัส 04600098 | คณะมัณฑนศิลป์ |
15.นางสาวปาณิศา | โฮมวงศ์ | รหัส 04590166 | คณะมัณฑนศิลป์ |
16.นายชโนภาส | ศรภักดี | รหัส 04590020 | คณะมัณฑนศิลป์ |
17.นายเกริกกวี | ทิพย์เดช | รหัส 05580489 | คณะอักษรศาสตร์ |
18.นางสาวนันทิพร | อู่สุวรรณ | รหัส 05600188 | คณะอักษรศาสตร์ |
19.นางสาวพรสวรรค์ | ซื่อตรง | รหัส 05600249 | คณะอักษรศาสตร์ |
20.นายพัฒน์ภูมน | ไทยอุดม | รหัส 05590470 | คณะอักษรศาสตร์ |
21. นางสาวพรเพ็ญ | นาคเถื่อน | รหัส 05590248 | คณะอักษรศาสตร์ |
22.นางสาวลินนารี | ชัยสถาน | รหัส 05590314 | คณะอักษรศาสตร์ |
23. นายชัยวัฒน์ | นวชาติเกษม | รหัส 05590598 | คณะอักษรศาสตร์ |
24. นางสาวกนกพร | แฉล้มรัมย์ | รหัส 05590006 | คณะอักษรศาสตร์ |
25. นางสาวมุกมณีวรรณ | พันธุ์ไชย | รหัส 05600301 | คณะอักษรศาสตร์ |
26. นางสาวกัณหา | สุวรรณรัตน์ | รหัส 05600024 | คณะอักษรศาสตร์ |
27. นายพิพัฒน์พงค์ | หนูสวัสดิ์ | รหัส 05600263 | คณะอักษรศาสตร์ |
28. นายศรัณย์ | ดีนุช | รหัส 06600490 | คณะศึกษาศาสตร์ |
29. นายสุพศิน | ลักขนัติ | รหัส 06600361 | คณะศึกษาศาสตร์ |
30. นายโรจน์ศักดิ์ | ฤกษ์นอก | รหัส 06600351 | คณะศึกษาศาสตร์ |
31. นายณัฐนนท์ | โทบาง | รหัส 06590287 | คณะศึกษาศาสตร์ |
32. นางสาวฐิติยา | คำแดง | รหัส 06580325 | คณะศึกษาศาสตร์ |
33.นางสาวอภัสรา | สิริแสงจันทร์ | รหัส 06600160 | คณะศึกษาศาสตร์ |
34.นายชาญวิทย์ | อินสมะพันธ์ | รหัส 06590281 | คณะศึกษาศาสตร์ |
35. นางสาวสิรินตา | เกษมสุขไพศาล | รหัส 07590149 | คณะวิทยาศาสตร์ |
36. นางสาวอาภัสรา | ทรพับ | รหัส 07580484 | คณะวิทยาศาสตร์ |
37. นางสาวพิไลพรรณ | โพธิ์ศิริ | รหัส 07590597 | คณะวิทยาศาสตร์ |
38. นางสาวบวรภัค | รวีรุจาธัญ | รหัส 07590590 | คณะวิทยาศาสตร์ |
39. นางสาวณีรนุช | ทองกัณฑ์ | รหัส 07590582 | คณะวิทยาศาสตร์ |
40. นางสาวธนาภรณ์ | ฤาชา | รหัส 07590498 | คณะวิทยาศาสตร์ |
41. นายคณิศร | แซ่เอี๊ยว | รหัส 07600613 | คณะวิทยาศาสตร์ |
42. นางสาวภาวิณี | แต่งงาม | รหัส 07590129 | คณะวิทยาศาสตร์ |
43.นางสาวนารถจรินทร์ | ปาปะโพธิ์ | รหัส 07590211 | คณะวิทยาศาสตร์ |
44. นายกิตติพล | วงศ์แปง | รหัส 08560009 | คณะเภสัชศาสตร์ |
45.นางสาวธิดารัตน์ | ฮึงวัฒนา | รหัส 08560062 | คณะเภสัชศาสตร์ |
46.นางสาวอารดา | ชวานนท์พิทักษ์ | รหัส 08580160 | คณะเภสัชศาสตร์ |
47. นางสาวมินตรา | อิ่มสมบัติ | รหัส 09581534 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
48. นางสาวชารีรัตน์ | แก้วกำ | รหัส 09581492 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
49.นางสาวบรรณฑรวรรณ | รัศมีโชติกุล | รหัส 09601721 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
50. นางสาวภัทราพร | เตชาภินันท์ | รหัส 09591438 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
51. นางสาวอาทิตยา | สุขศรี | รหัส 09601013 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
52. นางสาวอาทิตยา | บุตรทรัพย์ | รหัส 09581555 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
53. นางสาวสุภาพร | สารเสวก | รหัส 09601809 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
54.นางสาวไอริณ | บุญทวี | รหัส 09601016 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
55. นายปฎิภาณ | แป้นไชยวงค์ | รหัส 09581148 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
56.นายทวิวัฒน์ | ขันทอง | รหัส 09590056 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
57. นางสาวบุษยมาศ | เฉลยวุฒิ | รหัส 09591411 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
58. นางสาวภาวิณี | จำปี | รหัส 09581203 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
59. นางสาวพัชรินทร์ | คำควร | รหัส 09601743 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
60.นายจิระฎิ | สวดมาลัย | รหัส 09590028 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ |
61. นางสาวจิราภรณ์ | ดวงมณี | รหัส 11590026 | คณะสัตวศาสตร์ฯ |
62.นายภควัต | ตุ่นทา | รหัส 11590092 | คณะสัตวศาสตร์ฯ |
63. นางสาวศุภากร | ชะเมาะชาติ | รหัส 11600058 | คณะสัตวศาสตร์ฯ |
64.นางสาวธัญญาทิพย์ | วะลา | รหัส 11590147 | คณะสัตวศาสตร์ฯ |
65. นางสาวสุภัสสรา | มณี | รหัส 12580741 | คณะวิทยาการจัดการ |
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาและพิธีมอบทุนการศึกษา ตามประกาศกองกิจการนักศึกษา ต่อไป